Integrated Circuits - ICs
Integrated Circuits - ICs>
شماره فنی لبخند Labkhand part number
حذف این فیلتر
شماره فنی Part number
حذف این فیلتر
کارخانه سازنده Manufacturer
حذف این فیلتر
شرح فنی Description
حذف این فیلتر
Product category
حذف این فیلتر
Rohs
حذف این فیلتر
Mounting style
حذف این فیلتر
Package case
حذف این فیلتر
Output voltage
حذف این فیلتر
Output current
حذف این فیلتر
Number of outputs
حذف این فیلتر
Polarity
حذف این فیلتر
Quiescent current
حذف این فیلتر
Output type
حذف این فیلتر
Series
حذف این فیلتر
Ib input bias current
حذف این فیلتر
حداقل دمای عملیاتی Min operating temperature
حذف این فیلتر
حداکثر دمای عملیاتی Max operating temperature
حذف این فیلتر
Packaging
حذف این فیلتر
Dropout voltage
حذف این فیلتر
ارتفاع Height
حذف این فیلتر
Length
حذف این فیلتر
عرض Width
حذف این فیلتر
Voltage regulation accuracy
حذف این فیلتر
Line regulation
حذف این فیلتر
Load regulation
حذف این فیلتر
Product type
حذف این فیلتر
Factory pack quantity
حذف این فیلتر
Subcategory
حذف این فیلتر
Unit weight
حذف این فیلتر
Number of input lines
حذف این فیلتر
Number of output lines
حذف این فیلتر
High level output current
حذف این فیلتر
Low level output current
حذف این فیلتر
Technology
حذف این فیلتر
Supply voltage max
حذف این فیلتر
Supply voltage min
حذف این فیلتر
Logic family
حذف این فیلتر
Supply current max
حذف این فیلتر
Maximum clock frequency
حذف این فیلتر
Number of circuits
حذف این فیلتر
Operating supply voltage
حذف این فیلتر
Function
حذف این فیلتر
Product
حذف این فیلتر
Propagation delay time
حذف این فیلتر
Data rate
حذف این فیلتر
Standard
حذف این فیلتر
Number of transceivers
حذف این فیلتر
Interface type
حذف این فیلتر
Moisture sensitive
حذف این فیلتر
Gbp gain bandwidth product
حذف این فیلتر
Sr slew rate
حذف این فیلتر
Vcm common mode voltage
حذف این فیلتر
Voltage gain db
حذف این فیلتر
Output current per channel
حذف این فیلتر
Operating supply current
حذف این فیلتر
Number of channels
حذف این فیلتر
CMRR - Common Mode Rejection Ratio
حذف این فیلتر
Input voltage noise density
حذف این فیلتر
Vos input offset voltage
حذف این فیلتر
Shutdown
حذف این فیلتر
Amplifier type
حذف این فیلتر
Input type
حذف این فیلتر
Supply type
حذف این فیلتر
Features
حذف این فیلتر
Dual supply voltage
حذف این فیلتر
Maximum dual supply voltage
حذف این فیلتر
Minimum dual supply voltage
حذف این فیلتر
Reference type
حذف این فیلتر
Initial accuracy
حذف این فیلتر
Temperature coefficient
حذف این فیلتر
Series vref input voltage
حذف این فیلتر
Shunt current max
حذف این فیلتر
Accuracy
حذف این فیلتر
Operating temperature range
حذف این فیلتر
Topology
حذف این فیلتر
Input voltage
حذف این فیلتر
Number of drivers
حذف این فیلتر
Number of receivers
حذف این فیلتر
Type
حذف این فیلتر
Duplex
حذف این فیلتر
Esd protection
حذف این فیلتر
Pd power dissipation
حذف این فیلتر
Protocol supported
حذف این فیلتر
In input noise current density
حذف این فیلتر
mounting-style
حذف این فیلتر
package-case
حذف این فیلتر
number-of-outputs
حذف این فیلتر
operating-supply-current
حذف این فیلتر
type
حذف این فیلتر
maximum-input-frequency
حذف این فیلتر
max-output-freq
حذف این فیلتر
operating-supply-voltage
حذف این فیلتر
minimum-operating-temperature
حذف این فیلتر
maximum-operating-temperature
حذف این فیلتر
packaging
حذف این فیلتر
height
حذف این فیلتر
length
حذف این فیلتر
width
حذف این فیلتر
jitter
حذف این فیلتر
product-type
حذف این فیلتر
factory-pack-quantity
حذف این فیلتر
subcategory
حذف این فیلتر
part-aliases
حذف این فیلتر
unit-weight
حذف این فیلتر
Maximum input resistance
حذف این فیلتر
3 db bandwidth
حذف این فیلتر
Speed
حذف این فیلتر
Part aliases
حذف این فیلتر
Tradename
حذف این فیلتر
Number of i os
حذف این فیلتر
Rtc bus interface
حذف این فیلتر
Time format
حذف این فیلتر
Battery backup switching
حذف این فیلتر
Rtc memory size
حذف این فیلتر
Input signal type
حذف این فیلتر
Input voltage max
حذف این فیلتر
Input voltage min
حذف این فیلتر
Psrr ripple rejection typ
حذف این فیلتر
Resolution
حذف این فیلتر
Settling time
حذف این فیلتر
Number of converters
حذف این فیلتر
Qualification
حذف این فیلتر
Dropout voltage max
حذف این فیلتر
Reference voltage
حذف این فیلتر
دقت Tolerance
حذف این فیلتر
تعداد نتایج: 31
| محصول | جزئیات محصول | شماره فنی لبخند Labkhand part number | شماره فنی Part number | کارخانه سازنده Manufacturer | شرح فنی Description | Product category | Rohs | Mounting style | Package case | Output voltage | Output current | Number of outputs | Polarity | Quiescent current | Output type | Series | Ib input bias current | حداقل دمای عملیاتی Min operating temperature | حداکثر دمای عملیاتی Max operating temperature | Packaging | Dropout voltage | ارتفاع Height | Length | عرض Width | Voltage regulation accuracy | Line regulation | Load regulation | Product type | Factory pack quantity | Subcategory | Unit weight | Number of input lines | Number of output lines | High level output current | Low level output current | Technology | Supply voltage max | Supply voltage min | Logic family | Supply current max | Maximum clock frequency | Number of circuits | Operating supply voltage | Function | Product | Propagation delay time | Data rate | Standard | Number of transceivers | Interface type | Moisture sensitive | Gbp gain bandwidth product | Sr slew rate | Vcm common mode voltage | Voltage gain db | Output current per channel | Operating supply current | Number of channels | CMRR - Common Mode Rejection Ratio | Input voltage noise density | Vos input offset voltage | Shutdown | Amplifier type | Input type | Supply type | Features | Dual supply voltage | Maximum dual supply voltage | Minimum dual supply voltage | Reference type | Initial accuracy | Temperature coefficient | Series vref input voltage | Shunt current max | Accuracy | Operating temperature range | Topology | Input voltage | Number of drivers | Number of receivers | Type | Duplex | Esd protection | Pd power dissipation | Protocol supported | In input noise current density | mounting-style | package-case | number-of-outputs | operating-supply-current | type | maximum-input-frequency | max-output-freq | operating-supply-voltage | minimum-operating-temperature | maximum-operating-temperature | packaging | height | length | width | jitter | product-type | factory-pack-quantity | subcategory | part-aliases | unit-weight | Maximum input resistance | 3 db bandwidth | Speed | Part aliases | Tradename | Number of i os | Rtc bus interface | Time format | Battery backup switching | Rtc memory size | Input signal type | Input voltage max | Input voltage min | Psrr ripple rejection typ | Resolution | Settling time | Number of converters | Qualification | Dropout voltage max | Reference voltage | دقت Tolerance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان موجودی: 200 | 511-LD3985M28R | LD3985M28R | STMicroelectronics | LDO Voltage Regulators Bicmos Vltg Regulatr Ultra Lo Drop Lo | LDO Voltage Regulators | YES | SMD/SMT | SOT-23-5 | 2.8 V | 150 mA | 1 Output | Positive | 150 uA | Fixed | LD3985 | 85 uA | - 40 C | + 125 C | Cut Tape / Reel / Bulk | 400 uV | 1.3 mm | 3 mm | 1.75 mm | 2 % | 0.1 % / V | 0.005 %/mA | LDO Voltage Regulators | 3000 | PMIC - Power Management ICs | 0.63 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت: ۷,۸۰۰ تومان موجودی: 4990 | 595-SN74HC138PWR | SN74HC138PWR | Texas Instruments | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers 3-to-8 Line Decoder | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | YES | SMD/SMT | TSSOP-16 | SN74HC138 | - 40 C | + 85 C | Cut Tape / Reel / Bulk | 1.15 mm | 5 mm | 4.4 mm | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | Logic ICs | 0.06 gr | 3 Input | 8 Output | '- 5.2 mA | 5.2 mA | CMOS | 6 V | 2 V | HC | 8 uA | 28 MHz | Single | 2 V to 6 V | Decoder/Demultiplexer | Decoders / Demultiplexers | 45 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ تومان موجودی: 10 | 998-KSZ8721BL | KSZ8721BL | Microchip Technology | Ethernet ICs 10/100 BASE-TX/FX Physical Layer Transceiver | Ethernet ICs | YES | SMD/SMT | LQFP-48 | 0 C | + 70 C | Bulk | Ethernet ICs | 250 | Communication & Networking ICs | 0.18 gr | 3.3 V | 2.5 V, 3.3 V | 151 mA | Ethernet Transceivers | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | 1 Transceiver | MII, RMII | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت: ۳,۷۰۰ تومان موجودی: 5000 | 595-LM358DR | LM358DR | Texas Instruments | Operational Amplifiers - Op Amps Dual Op Amp | Operational Amplifiers - Op Amps | YES | SMD/SMT | SOIC-8 | LM358 | 250 nA | 0 C | + 70 C | Cut Tape / Reel / Bulk | 27 mm | 4.9 mm | 3.91 mm | Op Amps - Operational Amplifiers | 2500 | Amplifier ICs | 0.19 gr | Bipolar | 32 V | 3 V to 32 V, +/- 1.5 V to +/- 16 V | Operational Amplifiers | 700 kHz | 300 mV/us | Negative Rail to Positive Rail - 1.5 V | 100 dB | 20 mA | 350 uA | 2 Channel | 80 dB | 40 nV/sqrt Hz | 7 mV | No Shutdown | High Gain Amplifier | Rail-to-Rail | Single, Dual | Standard Amps | '+/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V | '+/- 16 V | '+/- 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان موجودی: 464 | 595-REF3033AIDBZR | REF3033AIDBZR | Texas Instruments | Voltage References 3.3V 50ppm/DegC 50uA SOT23-3 Series | Voltage References | YES | SMD/SMT | SOT-23-3 | 3.3 V | REF3033 | - 40 C | + 125 C | Cut Tape / Reel / Bulk | 1 mm | 2.92 mm | 1.3 mm | Voltage References | 3000 | PMIC - Power Management ICs | 0.008 gr | 50 uA | Voltage References | 42 uA | Series References | 0.2 % | 75 PPM / C | 5.5 V | 25 mA | 100 uV/mA | '- 40 C to + 125 C | Series References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت: ۶۵,۰۰۰ تومان موجودی: 204 | 701-SP3485EN-L | SP3485EN-L | MaxLinear | RS-422/RS-485 Interface IC RS485 10000 kbp 3.3V temp -40C to 85C | RS-422/RS-485 Interface IC | YES | SMD/SMT | SOIC-8 | 1.5 V to 3.3 V | 250 mA | Differential | SP3485 | - 40 C | + 85 C | Tube / Bulk | RS-422/RS-485 Interface IC | 98 | Interface ICs | 0.143 gr | 3.465 V | 3.135 V | Transceiver | RS-422/RS-485 Transceivers | 17 ns, 35 ns | 10 Mb/s | 800 uA | No Shutdown | - 7 V to 12 V | 1 Driver | 1 Receiver | Transceiver | Half Duplex | 2 kV | 600 mW | RS-422, RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت: ۵,۸۸۰ تومان موجودی: 5000 | 595-TL072CDR | TL072CDR | Texas Instruments | Operational Amplifiers - Op Amps Dual JFET Op Amp | Operational Amplifiers - Op Amps | YES | SMD/SMT | SOIC-8 | TL072 | 200 pA | 0 C | + 70 C | Cut Tape / Reel / Bulk | 1.58 mm | 4.9 mm | 3.91 mm | Op Amps - Operational Amplifiers | 100 | Amplifier ICs | 0.17 gr | BiFET | 30 V | 7 V | 7 V to 36 V, +/- 3.5 V to +/- 18 V | Operational Amplifiers | 3 MHz | 13 V/us | Negative Rail + 4 V to Positive Rail - 4 V | 106.02 dB | 10 mA | 1.4 mA | 2 Channel | 100 dB | 18 nV/sqrt Hz | 10 mV | No Shutdown | Low Noise Amplifier | Rail-to-Rail | Single, Dual | '+/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V, +/- 15 V | '+/- 18 V | '+/- 3.5 V | '+/- 3.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت: ۱۶۸,۰۰۰ تومان موجودی: 4 | 972-512MILF | 512MILF | Renesas / IDT | Clock Generators & Support Products LOCO PLL CLOCK MULTIPLIER | Clock Generators & Support Products | YES | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آی سی AD۶۲۰AN Analog Devices - Instrumentation Amplifiers AD۶۲۰ شماره لبخند: 584-AD620AN شماره فنی قطعه: AD620AN | قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ تومان موجودی: 91 | 584-AD620AN | AD620AN | Analog Devices | Instrumentation Amplifiers | Through Hole | PDIP-8 | AD620 | 2 nA | - 55 C | + 125 C | Bulk | 3.3 mm | 9.27 mm | 6.35 mm | Instrumentation Amplifiers | 50 | Amplifier ICs | 0.93 gr | 4.6 V to 36 V | Instrumentation Amplifiers | 1.3 mA | 1 Channel | 100 dB | 125 uV | Instrumentation Amplifier | Dual | '+/- 2.3 V to +/- 18 V | '+/- 18 V | '+/- 2.3 V | 650 mW | 10 GOhms | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آی سی PDIUSBD۱۲PWDH NXP - USB Interface IC شماره لبخند: 771-PDIUSBD12PWDH شماره فنی قطعه: PDIUSBD12PWDH | قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومان موجودی: 350 | 771-PDIUSBD12PWDH | PDIUSBD12PWDH | NXP Semiconductors | USB Interface IC USB I-FACE W/PARALLEL BUS | USB Interface IC | YES | USB Interface IC | 51 | Interface ICs | 4 V to 5.5 V | USB Controllers | 12 Mb/s | USB 1.1 | Full Speed | PDIUSBD12PW,112 |
در حال بارگذاری، لطفاً صبر کنید...




















