Discrete Semiconductors
Discrete Semiconductors>
شماره فنی لبخند Labkhand part number
حذف این فیلتر
شماره فنی Part number
حذف این فیلتر
کارخانه سازنده Manufacturer
حذف این فیلتر
شرح فنی Description
حذف این فیلتر
Product category
حذف این فیلتر
Mounting style
حذف این فیلتر
Package case
حذف این فیلتر
Configuration
حذف این فیلتر
حداقل دمای عملیاتی Min operating temperature
حذف این فیلتر
حداکثر دمای عملیاتی Max operating temperature
حذف این فیلتر
Packaging
حذف این فیلتر
Ir reverse current
حذف این فیلتر
Recovery time
حذف این فیلتر
Product
حذف این فیلتر
Product type
حذف این فیلتر
Vf forward voltage
حذف این فیلتر
Rohs
حذف این فیلتر
Transistor polarity
حذف این فیلتر
Collector emitter voltage v
حذف این فیلتر
Collector base voltage vcbo
حذف این فیلتر
Emitter base voltage vebo
حذف این فیلتر
Maximum dc collector
حذف این فیلتر
Pd power dissipation
حذف این فیلتر
Subcategory
حذف این فیلتر
Unit weight
حذف این فیلتر
نحوه نصب Termination style
حذف این فیلتر
Peak reverse voltage
حذف این فیلتر
Max surge current
حذف این فیلتر
Type
حذف این فیلتر
ارتفاع Height
حذف این فیلتر
Length
حذف این فیلتر
عرض Width
حذف این فیلتر
Vrrm repetitive reverse vo
حذف این فیلتر
If forward current
حذف این فیلتر
Vr reverse voltage
حذف این فیلتر
Series
حذف این فیلتر
Factory pack quantity
حذف این فیلتر
Part aliases
حذف این فیلتر
Collector emitter saturation
حذف این فیلتر
Gain bandwidth product ft
حذف این فیلتر
Continuous collector current
حذف این فیلتر
Technology
حذف این فیلتر
dc-collector-base-gain-hfe-min
حذف این فیلتر
Vgs gate source breakdown
حذف این فیلتر
Number of channels
حذف این فیلتر
Transistor type
حذف این فیلتر
Channel mode
حذف این فیلتر
Vds drain source breakdown
حذف این فیلتر
Id continuous drain curren
حذف این فیلتر
Rds On - Drain-Source Resistance
حذف این فیلتر
Vgs gate source voltage
حذف این فیلتر
Qg gate charge
حذف این فیلتر
Forward transconductance m
حذف این فیلتر
Fall time
حذف این فیلتر
Rise time
حذف این فیلتر
Typical turn off delay time
حذف این فیلتر
Typical turn on delay time
حذف این فیلتر
Tradename
حذف این فیلتر
Vgs th gate source thresho
حذف این فیلتر
Operating temperature range
حذف این فیلتر
Ifsm forward surge current
حذف این فیلتر
Vz zener voltage
حذف این فیلتر
Test current
حذف این فیلتر
Voltage tolerance
حذف این فیلتر
Zener current
حذف این فیلتر
Zz zener impedance
حذف این فیلتر
تعداد نتایج: 21
| محصول | جزئیات محصول | شماره فنی لبخند Labkhand part number | شماره فنی Part number | کارخانه سازنده Manufacturer | شرح فنی Description | Product category | Mounting style | Package case | Configuration | حداقل دمای عملیاتی Min operating temperature | حداکثر دمای عملیاتی Max operating temperature | Packaging | Ir reverse current | Recovery time | Product | Product type | Vf forward voltage | Rohs | Transistor polarity | Collector emitter voltage v | Collector base voltage vcbo | Emitter base voltage vebo | Maximum dc collector | Pd power dissipation | Subcategory | Unit weight | نحوه نصب Termination style | Peak reverse voltage | Max surge current | Type | ارتفاع Height | Length | عرض Width | Vrrm repetitive reverse vo | If forward current | Vr reverse voltage | Series | Factory pack quantity | Part aliases | Collector emitter saturation | Gain bandwidth product ft | Continuous collector current | Technology | dc-collector-base-gain-hfe-min | Vgs gate source breakdown | Number of channels | Transistor type | Channel mode | Vds drain source breakdown | Id continuous drain curren | Rds On - Drain-Source Resistance | Vgs gate source voltage | Qg gate charge | Forward transconductance m | Fall time | Rise time | Typical turn off delay time | Typical turn on delay time | Tradename | Vgs th gate source thresho | Operating temperature range | Ifsm forward surge current | Vz zener voltage | Test current | Voltage tolerance | Zener current | Zz zener impedance | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت: ۳۱,۸۵۰ تومان موجودی: 30
| 512-FDC6561AN | FDC6561AN | ON Semiconductor | MOSFET SSOT-6 N-CH 30V | MOSFET | SMD/SMT | SSOT-6 | - 55 C | + 150 C | Cut Tape / Reel / Bulk | MOSFET Small Signal | MOSFET | YES | N-Channel | 900 mW | MOSFETs | 0.03 gr | MOSFET | 1.1 mm | 2.9 mm | 1.6 mm | FDC6561AN | 3000 | FDC6561AN_NL | Si | 2 Channel | 2 N-Channel | Enhancement | 30 V | 2.5 A | 95 mOhms | 20 V | 3.2 nC | 5 S | 10 ns | 10 ns | 12 ns | 6 ns | PowerTrench | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ترانزیستور ماسفت ۲N۷۰۰۲KT۱G ON Semiconductor - SOT-۲۳-۳ شماره لبخند: 863-2N7002KT1G شماره فنی قطعه: 2N7002KT1G | قیمت: ۹۴۰ تومان موجودی: 40 | 863-2N7002KT1G | 2N7002KT1G | ON Semiconductor | MOSFET NFET SOT23 60V 380mA 2.5Ohms | MOSFET | SMD/SMT | SOT-23-3 | Single | - 55 C | + 150 C | Cut Tape / Reel / Bulk | MOSFET Small Signal | MOSFET | YES | N-Channel | 420 mW | MOSFETs | 0.008 gr | 0.94 mm | 2.9 mm | 1.3 mm | 2N7002K | 3000 | 1 Channel | 1 N-Channel | Enhancement | 60 V | 380 mA | 1.6 Ohms | 10 V | 0.7 nC | 530 mS | 29 ns | 9 ns | 55.8 ns | 12.2 ns | 1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ترانزیستور ماسفت FDS۶۹۷۵ ON Semiconductor - SO-۸MOSFET شماره لبخند: 512-FDS6975 شماره فنی قطعه: FDS6975 | قیمت: ۰ تومان | 512-FDS6975 | FDS6975 | ON Semiconductor / Fairchild | MOSFET SO-8 DUAL P-CH -30V | MOSFET | SMD/SMT | SO-8 | Dual | - 55 C | + 150 C | Cut Tape / Reel / Bulk | MOSFET | YES | P-Channel | 2 W | MOSFETs | 0.22 gr | MOSFET | 1.75 mm | 4.9 mm | 3.9 mm | FDS6975 | 2500 | FDS6975_NL | 2 Channel | 2 P-Channel | Enhancement | 30 V | 6 A | 32 mOhms | 20 V | 16 S | 18 ns | 22 ns | 47 ns | 13 ns | PowerTrench | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت: ۵۳,۰۰۰ تومان موجودی: 4 | 78-VS-15AWL06FN-M3 | VS-15AWL06FN-M3 | Vishay Semiconductors | Rectifiers 15A 600V | Rectifiers | SMD/SMT | TO-252-3 | Single | - 65 C | + 175 C | Bulk | 10 uA | 220 ns | Rectifiers | Rectifiers | 990 mV | YES | Diodes & Rectifiers | 1.05 gr | 180 A | Fast Recovery Rectifiers | 15 A | 600 V | FRED Pt | 3000 | FRED Pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت: ۳۴۱ تومان موجودی: 9900 | LL4148 | LL4148 | ST(Semtech) | Diodes - General Purpose, Power, Switching | Diodes - General Purpose, Power, Switching | SMD/SMT | LL-34 | - 65 C | + 175 C | Cut Tape / Reel / Bulk | 4 ns | Diodes - General Purpose, Power, Switching | 1 V | 500 mW | Diodes & Rectifiers | 100 V | 3.6 mm | 1.5 mm | 75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت: ۶۰۰ تومان موجودی: 3295 | 1N4007 | 1N4007 | Master instrument Corporation | Rectifiers 1000V | Rectifiers | Through Hole | DO-41 | - 55 C | + 150 C | Bulk | 1.1 V | Diodes & Rectifiers | Axial | 30 A | 1 A | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت: ۱,۸۰۰ تومان موجودی: 1004 | 833-SK14-LTP | SK14-LTP | Micro Commercial Components (MCC) | Schottky Diodes & Rectifiers DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO214AA | Schottky Diodes & Rectifiers | SMD/SMT | DO-214AA-2 | - 55 C | + 125 C | Cut Tape / Reel / Bulk | 0.5 mA | Schottky Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers | 0.5 V | YES | Diodes & Rectifiers | 0.096 gr | SMD/SMT | 2.44 mm | 4.7 mm | 3.94 mm | 40 V | 1 A | 40 V | SKxx | 3000 | Si | '- 55 C to + 125 C | 30 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان موجودی: 868 | 621-SK34-7-F | SK34-7-F | Diodes Incorporated | Schottky Diodes & Rectifiers 3.0A 40V | Schottky Diodes & Rectifiers | SMD/SMT | SMC | Single | - 65 C | + 150 C | Cut Tape / Reel / Bulk | 500 uA | Schottky Diodes | Schottky Diodes & Rectifiers | 0.5 V | YES | Diodes & Rectifiers | 0.21 gr | 2.19 mm | 7.11 mm | 6.22 mm | 40 V | 3 A | SK34-7 | 500 | Si | '- 65 C to + 150 C | 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت: ۴۲۰ تومان موجودی: 9950 | 621-US1A-F | US1A-13-F | Diodes Incorporated | Rectifiers 50V 1A | Rectifiers | SMD/SMT | SMA | Single | - 65 C | + 150 C | Cut Tape / Reel / Bulk | 5 uA | 50 ns | Rectifiers | Rectifiers | 1 V | YES | Diodes & Rectifiers | 0.064 gr | SMD/SMT | 30 A | Fast Recovery Rectifiers | 2.1 mm | 4.6 mm | 2.92 mm | 1 A | 50 V | US1A | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیود زنر BZY۵۵C۳V۳ RYG Taiwan Semi - ۵۰۰mW ۰۸۰۵ ۳.۳V شماره لبخند: 821-BZY55C3V3RYG شماره فنی قطعه: BZY55C3V3 RYG | قیمت: ۱,۸۰۰ تومان موجودی: 230 | 821-BZY55C3V3RYG | BZY55C3V3 RYG | Taiwan Semiconductor | Zener Diodes 805, 500mW, 5%, Small Signal Zener Diode | Zener Diodes | SMD/SMT | 0805 (2012 metric) | Single | - 55 C | + 150 C | Reel / Bulk | Zener Diodes | 1.5 V | YES | 500 mW | Diodes & Rectifiers | 0.006 gr | 0.75 mm | 2 mm | 1.2 mm | BZY55C | 5000 | 3.3 V | 5 mA | 5% | 2 uA | 85 Ohms |
در حال بارگذاری، لطفاً صبر کنید...





















